Kommunerna som höjer skatten 2025: stora skillnader i landet

dec 17, 2024

Skillnaden mellan kommunernas skattesatser ökar nästa år. Vissa kommuner tvingas höja skatten för att få ekonomin att gå ihop. Här är kommunerna som höjer och sänker skatten 2025.

Enligt färska siffror från SCB blir skillnaden mellan högsta och lägsta kommunalskatt hela 6 kronor och 32 öre per hundralapp. Störst skattehöjning sker i Övertorneå som höjer med 75 öre. Därefter följer Laxå (+52 öre) och Vilhelmina (+25 öre). Även Stockholm höjer skatten med 24 öre, trots stabil befolkningstillväxt.

Se hela listan längst ner.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

Varför vissa kommuner höjer skatten

Varför vissa kommuner höjer skatten

Kommunerna som höjer skatten 2025 gör det av olika anledningar. En del har en svag ekonomi och minskad befolkning, vilket pressar deras budget. Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR, förklarar att skattehöjningar ofta är nödvändiga i kommuner där invånarantalet inte växer. “Skattehöjningar är ibland enda lösningen för att balansera ekonomin”, säger hon.

Stockholm, som inte har samma befolkningsproblem, höjer ändå skatten. Anledningen är deras höga investeringsnivåer. “Det här är ett sätt för Stockholm att finansiera alla sina stora investeringar”, fortsätter Wallenskog.

LÄS: Skiktgränsen för statlig inkomstskatt 2025: Är du vinnaren?

 

Vissa kommuner sänker skatten

Vissa kommuner sänker skatten

Samtidigt som vissa kommuner höjer skatten sänker andra den. Vara sänker mest med 60 öre, följt av Ale och Lidingö som båda minskar med 50 öre. Enligt Wallenskog visar detta att kommunerna anpassar skattesatsen när ekonomin förbättras.

 

Störst skillnad i skattesats

Degerfors får den högsta totala skattesatsen på 35,3 procent nästa år, medan Österåker fortsätter att ha den lägsta – 28,98 procent. Skillnaden mellan högsta och lägsta kommunalskatt är därför betydande.

 

Hela listan

Vänd telefonen i horisontellt läge för att se hela tabellen.

Kommun TOTAL skatte-sats år 2025, (%) Förändring från år 2024 Skattesats i KOMMUN år 2025, % Förändring från år 2024 Skattesats i REGION år 2025, % Förändring från år 2024
Ale kommun 32,85 -0,50 21,37 -0,50 11,48 0,00
Arvika kommun 34,03 0,60 21,75 0,00 12,28 0,60
Avesta kommun 33,95 0,35 21,96 0,00 11,99 0,35
Borlänge kommun 34,40 0,35 22,41 0,00 11,99 0,35
Botkyrka kommun 32,43 -0,10 20,05 -0,10 12,38 0,00
Eda kommun 34,55 0,60 22,27 0,00 12,28 0,60
Falu kommun 34,05 0,35 22,06 0,00 11,99 0,35
Filipstads kommun 34,55 0,60 22,27 0,00 12,28 0,60
Forshaga kommun 34,63 0,60 22,35 0,00 12,28 0,60
Gagnefs kommun 34,27 0,35 22,28 0,00 11,99 0,35
Grums kommun 34,78 0,60 22,50 0,00 12,28 0,60
Hagfors kommun 34,30 0,60 22,02 0,00 12,28 0,60
Hammarö kommun 35,20 0,60 22,92 0,00 12,28 0,60
Haninge kommun 31,83 -0,23 19,45 -0,23 12,38 0,00
Hedemora kommun 34,15 0,35 22,16 0,00 11,99 0,35
Karlshamns kommun 34,10 -0,17 22,06 -0,17 12,04 0,00
Karlstads kommun 33,55 0,60 21,27 0,00 12,28 0,60
Kils kommun 34,63 0,60 22,35 0,00 12,28 0,60
Kristinehamns kommun 34,25 0,60 21,97 0,00 12,28 0,60
Laxå kommun 35,00 0,52 22,70 0,52 12,30 0,00
Leksands kommun 33,80 0,35 21,81 0,00 11,99 0,35
Lidingö kommun 29,72 -0,50 17,34 -0,50 12,38 0,00
Ludvika kommun 34,05 0,35 22,06 0,00 11,99 0,35
Malung-Sälens kommun 34,55 0,35 22,56 0,00 11,99 0,35
Mora kommun 34,32 0,35 22,33 0,00 11,99 0,35
Munkfors kommun 34,30 0,60 22,02 0,00 12,28 0,60
Orsa kommun 34,30 0,35 22,31 0,00 11,99 0,35
Orust kommun 33,79 -0,15 22,31 -0,15 11,48 0,00
Partille kommun 31,39 -0,05 19,91 -0,05 11,48 0,00
Rättviks kommun 33,80 0,35 21,81 0,00 11,99 0,35
Sigtuna kommun 32,08 -0,30 19,70 -0,30 12,38 0,00
Smedjebackens kommun 34,44 0,35 22,45 0,00 11,99 0,35
Stockholms kommun 30,60 0,24 18,22 0,24 12,38 0,00
Storfors kommun 34,98 0,60 22,70 0,00 12,28 0,60
Sunne kommun 33,90 0,60 21,62 0,00 12,28 0,60
Säffle kommun 33,80 0,60 21,52 0,00 12,28 0,60
Säters kommun 34,30 0,34 22,31 -0,01 11,99 0,35
Torsby kommun 34,30 0,60 22,02 0,00 12,28 0,60
Trosa kommun 32,13 -0,10 21,30 -0,10 10,83 0,00
Vansbro kommun 34,28 0,35 22,29 0,00 11,99 0,35
Vara kommun 33,25 -0,60 21,77 -0,60 11,48 0,00
Vilhelmina kommun 35,00 0,25 23,65 0,25 11,35 0,00
Årjängs kommun 34,25 0,60 21,97 0,00 12,28 0,60
Älvdalens kommun 34,77 0,35 22,78 0,00 11,99 0,35
Ödeshögs kommun 33,95 -0,20 22,40 -0,20 11,55 0,00
Östhammars kommun 33,35 -0,05 21,64 -0,05 11,71 0,00
Övertorneå kommun 33,84 0,75 22,50 0,75 11,34 0,00

 

 

Kortio

 

Niklas Bergh driver sociala media kontot @Vardagsekonomi på Instagram, TikTok och Facebook och har ett stort intresse för allt som rör privatekonomi

Liknande nyheter